Notre carte des bières régionales et européennes
Faites un tour d'Europe de la bière avec notre carte des bières à Pontivy. Bières de froment, aromatisées, macérées, bières de saison, bières blondes, ambrées, brunes, blanches ou encore lagers, ales dorées, stout, Doppelbock, monastique… Prenez contact avec notre bar à bières pour toute question, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.
Nos bières à la pression ou en bouteille
Nous avons conçu notre carte des bières pour qu'en toutes circonstances vous puissiez déguster celle qui correspondra à votre envie du moment. Pour la soif, l'apéritif, au digestif, en bavardant tranquillement entre amis ou en profitant des jeux de société mis à votre disposition, vous trouverez ou découvrirez, dans une ambiance musicale blues et jazzy, la bière qui vous correspond.
Nos références de bières en détail
Notre carte est composée principalement de bières belges et bretonnes, mais aussi de spécialités irlandaises, allemandes, hollandaises... que nous avons sélectionnées pour vous. Nous vous proposons de déguster un large choix de bières à la pression, en provenance de brasseries locales dans le Morbihan. Découvrez également nos nouveautés en termes de bières tout au long de l'année à Pontivy.
Averbode | blonde | Belgique | 7.5° |
Barbar | Blonde | Belgique | 8° |
Brigand | Blonde | Belgique | 9° |
Blanche des neiges | Blanche | Belgique | 4.5° |
Brin de folie | blonde | Normandie | 6.5° |
Brugse Zot | Blonde | Belgique | 6° |
Bon secours brune | brune | Belgique | 8° |
Chimay triple | Blonde | Belgique | 8° |
Cuvée des Trolls | Blonde | Belgique | 7° |
Carolus Hopsinjoor | Blonde | Belgique | 8° |
Coreff rousse | Rousse | Bretagne | 5.5° |
Coreffe brune | Brune, type Porter | bretagne | 6.5° |
Corsendonk Agnus | Blonde | Belgique | 7.5° |
Green Killer IPA | IPA | Belgique | 6.5° |
Gulden draak | Brune | Belgique | 10.5° |
Hini du | Noire | Bretagne | 4,7° |
Hop House 13 lager | Ambrée | Irlande | 5° |
Kasteel donker | Brune | Belgique | 11° |
Kasteel rouge | Brune à la cerise | Belgique | 8° |
Kwak | Ambrée | Belgique | 8.4° |
Kerzu | Noire | Bretagne | 7° |
Lefort tripel | blonde | Belgique | 8.8° |
Lindemans faro | Lambic au sucre Candy | Belgique | 4° |
Lindemans framboise | Lambic aux fruits | Belgique | 2.5° |
Lindemans cassis | Lambic aux fruits | Belgique | 3.5° |
Lindemans Kriek | Lambic aux fruits | Belgique | 3.5° |
Lindemans pecheresse | Lambic aux fruits | Belgique | 2.5° |
Lupulus HOPera | blonde | Belgique | 6° |
Levrette cherry | Blanche à la cerise | Belgique | 3.5° |
Mallorz ruz | Ambrée | Bretagne | 5° |
Memminger flight | Blanche | Allemagne | 5.1° |
Nautile ambrée | ambrée | Pays de loire | 5.2° |
Palm Royale | Ambrée | Belgique | 7.5° |
Queue de charrue triple | Blonde | Belgique | 9° |
Trapiste Rochefort 6 | Ambrée | Belgique | 7.5° |
Saison Dupont | Blonde | Belgique | 6.5° |
St Bernardus triple | Blonde | Belgique | 8° |
St Feuillien triple | Blonde | Belgique | 8.5° |
Tête de mort | blonde | Belgique | 8.1° |
la Trappe blonde | Blonde | Pays-Bas | 6.5° |
la Trappe quadrupel | Ambrée | Pays-Bas | 10° |
Tri Martolod rousse | Rousse | Bretagne | 5.3° |
Westmalle double | Brune | Belgique | 7° |
Westmalle triple | Blonde | Belgique | 9.5° |
Prix | |
---|---|
Bières Belges, Hollandaises, Françaises, Bretonnes |
4.70 €
|
Bières Allemandes, Tchèques... (50 cl) |
5.50 €
|